 27
-1290.526,-16.46204, 7.255859,-.7434644,-2.029649E-02,-.6684676, 0, 0
-1424.724,-18.9668,-140.1829,-.5204824,-1.227912E-02,-.8537841, 0, 0
-1488.02,-21.06155,-310.1414,-.1985823,-5.020273E-04,-.9800841, 0, 0
-1494.973,-19.36642,-470.541, .1044777, 2.456621E-02,-.9942238, 0, 0
-1450.776,-12.64151,-641.6147, .471047, 3.088354E-02,-.8815674, 0, 0
-1325.74,-8.509735,-781.7474, .8210895, 8.819761E-03,-.5707313, 0, 0
-1156.633,-9.388702,-847.8504, .9789026,-4.105108E-03,-.2042862, 0, 0
-954.2579,-10.04797,-855.7148, .9993483, 5.516972E-04,-3.609543E-02, 0, 0
-738.3627,-9.106445,-862.921, .9996375, 3.489444E-03,-2.670091E-02, 0, 0
-505.975,-8.497429,-867.5793, .9999256, 1.582556E-03,-1.210136E-02, 0, 0
-262.485,-8.364761,-868.5923, .9999757, 9.0556E-04,-6.920811E-03, 0, 0
 13.2787,-8.015556,-871.2621, .9975793,-8.909767E-03, 6.896441E-02, 0, 0
 276.9689,-13.08969,-832.0188, .9507955,-2.800437E-02, .3085512, 0, 0
 467.0337,-20.85287,-733.085, .7488008,-2.003828E-02, .6624922, 0, 0
 557.173,-21.27847,-601.9644, .3660752, 2.066616E-04, .9305853, 0, 0
 579.6376,-20.8075,-450.5808, .014726, 1.580723E-02, .9997665, 0, 0
 565.5511,-17.42268,-331.6735,-.2260403, 2.784005E-02, .97372, 0, 0
 522.7811,-13.93068,-210.1004,-.4590025, 3.630513E-02, .8876929, 0, 0
 430.1843,-6.742356,-79.35785,-.6601167, 1.965893E-02, .7509058, 0, 0
 276.4358,-7.941315, 62.40054,-.7789853,-6.522675E-03, .6270082, 0, 0
 89.84403,-9.599998, 192.9801,-.8558069,-8.283842E-03, .5172291, 0, 0
-115.0515,-11.73259, 298.7825,-.9444396,-2.639831E-02, .3276232, 0, 0
-314.4621,-20.4751, 337.3459,-.9957328,-4.068348E-03, 9.219229E-02, 0, 0
-519.1084,-13.32569, 336.0465,-.9958145, 2.264463E-02,-8.854749E-02, 0, 0
-730.4367,-11.13403, 299.5579,-.9620792, 7.423792E-03,-.2726693, 0, 0
-942.8383,-10.09363, 214.3852,-.9112943,-1.095194E-03,-.411754, 0, 0
-1151.617,-11.66864, 109.0172,-.8524964,-1.734031E-02,-.5224455, 0, 0
 27
-1294.955,-15.83003, 10.31281,-.7879543,-9.687522E-03,-.6156574, 0, 0
-1439.883,-16.48093,-134.3088,-.5543709,-1.193303E-03,-.8322688, 0, 0
-1510.652,-16.32419,-307.0815,-.198834, 1.934717E-03,-.9800313, 0, 0
-1512.513,-15.84808,-467.8454, .1510941, 1.299973E-02,-.9884339, 0, 0
-1455.248,-11.65278,-643.5908, .542541, .0133962,-.8399225, 0, 0
-1312.82,-11.03432,-773.3327, .8618919,-2.057923E-03,-.5070878, 0, 0
-1149.694,-12.28018,-828.2579, .9832706,-4.294049E-03,-.1821, 0, 0
-947.0235,-12.53659,-836.6672, .9998272,-9.151767E-04,-1.857013E-02, 0, 0
-733.9788,-12.65714,-835.7455, .999982,-7.779354E-04, 5.94931E-03, 0, 0
-509.0313,-12.87985,-834.0421, .9999933,-4.777788E-04, 3.657604E-03, 0, 0
-272.8963,-12.8717,-834.1028, .9999917, 5.306156E-04,-4.052347E-03, 0, 0
 77.77002,-12.51166,-836.8548, .9987028,-6.417375E-03, 5.051143E-02, 0, 0
 283.3411,-15.37384,-814.3748, .9774674,-9.988086E-03, .2108496, 0, 0
 487.2658,-16.66754,-747.7048, .8046133, 1.032562E-04, .5937992, 0, 0
 581.2669,-15.6535,-614.6971, .330898,-5.919747E-03, .9436479, 0, 0
 590.8949,-18.5171,-452.396,-3.128959E-02, 3.642048E-03, .9995037, 0, 0
 575.3557,-15.33774,-325.5066,-.251305, 2.110821E-02, .9676777, 0, 0
 528.6592,-13.23225,-210.6969,-.5061985, 1.636742E-02, .8622618, 0, 0
 423.9182,-10.6506,-79.94787,-.7002565, 9.607789E-03, .7138267, 0, 0
 267.1354,-9.893494, 50.66909,-.7847422, 2.86999E-04, .6198224, 0, 0
 79.14232,-10.62991, 191.3488,-.8197374,-7.386514E-03, .5726919, 0, 0
-102.7028,-13.15349, 309.7565,-.9246769,-.0175311, .3803489, 0, 0
-321.5676,-18.25476, 354.8651,-.9966838,-4.243383E-03, 8.126088E-02, 0, 0
-514.7271,-15.47073, 347.0312,-.9896764, 1.526463E-02,-.1425055, 0, 0
-730.8686,-11.91196, 292.8793,-.9475461, 8.754994E-03,-.3194993, 0, 0
-940.5593,-11.57327, 203.0019,-.9068063,-2.493721E-03,-.4215401, 0, 0
-1147.958,-13.07477, 98.85888,-.8757205,-1.127012E-02,-.4826869, 0, 0
