 26
-373.4056,-.3151245,-876.2577, .999967,-1.553717E-03, 7.991599E-03, 0, 0
-122.771,-1.133209,-872.0499, .9998281,-3.538823E-03, 1.820197E-02, 0, 0
 136.1624,-2.120995,-866.9692, .9880055,-2.729721E-02, .1519863, 0, 0
 335.068,-12.55872,-808.5178, .9093322,-3.973917E-02, .414169, .5, 0
 521.8309,-18.85606,-689.1149, .6865746, 3.140133E-03, .7270525, 0, 0
 598.0187,-13.48542,-553.399, .2847962, 4.148902E-02, .9576898, 0, 0
 608.8517,-5.900034,-390.6232,-.1059956, 3.239933E-02, .9938386, 0, 0
 555.6544,-2.539333,-204.7803,-.4260662, 1.317279E-02, .9045961, 0, 0
 448.1236,-.90131,-48.12427,-.6470076, 5.666774E-03, .7624624, 0, 0
 293.3304,-.3317909, 100.4838,-.7218498, 2.148982E-03, .6920465, 0, 0
 133.2989, 3.240967E-02, 253.6954,-.747188, 2.642683E-03, .6646074, 0, 0
-48.45856, .8899783, 403.802,-.8485017,-2.175221E-02, .5287454, 0, 0
-252.2273,-9.572165, 495.7986,-.9739326,-4.044857E-02, .2232018, 0, 0
-448.7456,-15.97674, 501.028,-.9986548,-5.097396E-03,-5.160074E-02, 0, 0
-645.866,-11.52232, 475.2909,-.9589531, 2.612802E-02,-.2823586, 0, 0
-845.8435,-5.053162, 380.4357,-.8782107, 1.912126E-02,-.4778916, 0, 0
-1041.408,-2.991486, 259.5137,-.8261376, 8.486055E-04,-.5634677, 0, 0
-1225.457,-4.66408, 121.5141,-.7232643,-2.242739E-02,-.6902071, 0, 0
-1390.577,-14.33644,-78.52595,-.5496019,-2.459566E-02,-.8350646, 0, 0
-1495.059,-16.99951,-282.0989,-.2205576,-3.708634E-03,-.9753668, 0, 0
-1489.182,-16.10877,-481.9811, .2645997,-7.813207E-04,-.964358, 0, 0
-1402.128,-17.18121,-639.016, .6377469, 4.067556E-03,-.7702352, 0, 0
-1255.79,-14.52222,-760.7358, .8511338, .0257286,-.524318, 0, 0
-1071.306,-7.079304,-840.9921, .9644825, 3.865813E-02,-.2613024, 0, 0
-863.0479, 1.217489,-865.8495, .9963679, 1.600857E-02,-.0836335, 0, 0
-654.1841,-.3590012,-876.0321, .9996867,-3.692334E-03,-.0247556, 0, 0
 26
-365.9494,-5.564575,-849.2565, .9999275, 2.29831E-03,-1.182207E-02, 0, 0
-121.819,-5.393982,-850.134, .999988, 9.361274E-04,-4.814758E-03, 0, 0
 137.0666,-5.090179,-851.6965, .9957249,-1.515947E-02, 9.111593E-02, 0, 0
 338.9215,-11.5347,-813.171, .9496779,-1.218195E-02, .3129911, .5, 0
 541.1613,-9.921204,-715.9564, .7223431, .0163591, .6913413, 0, 0
 623.8511,-5.732964,-561.6165, .1970633, 1.370996E-03, .9803898, 0, 0
 607.3904,-9.42395,-389.0625,-.2035082, 2.720902E-03, .9790695, 0, 0
 548.6198,-4.354706,-208.5717,-.4961086, 7.370306E-03, .8682292, 0, 0
 420.0865,-6.73645,-63.02603,-.6922871,-4.827664E-03, .7216061, 0, 0
 273.6,-6.204865, 77.56814,-.7267323, 7.852106E-04, .6869205, 0, 0
 102.2357,-6.450165, 237.0859,-.7371597,-1.954249E-03, .6757159, 0, 0
-62.65005,-7.085571, 385.916,-.8151675,-1.747012E-02, .5789618, 0, 0
-250.8943,-13.92145, 488.9507,-.9495879,-2.119395E-02, .3127833, 0, 0
-455.4025,-15.95319, 516.8685,-.9996502, 9.556415E-03,-2.465953E-02, 0, 0
-649.5306,-10.28119, 480.5277,-.9381758, .0217865,-.3454728, 0, 0
-843.2972,-7.097351, 369.4431,-.8509973, 8.563804E-03,-.5251001, 0, 0
-1029.17,-6.458557, 246.2901,-.8257966, 7.593107E-04,-.5639675, 0, 0
-1225.258,-6.781403, 108.3023,-.7569867,-1.144583E-02,-.6533301, 0, 0
-1398.928,-12.18599,-74.45171,-.5970706,-7.140528E-03,-.802157, 0, 0
-1519.402,-10.42626,-284.9443,-.2579778, 9.080516E-03,-.9661081, 0, 0
-1519.875,-8.036591,-516.9318, .2688015, 7.691307E-03,-.9631648, 0, 0
-1412.149,-7.101967,-694.0885, .7225734,-6.81986E-03,-.6912606, 0, 0
-1258.517,-10.20166,-778.4203, .9305094,-8.191502E-03,-.3661764, 0, 0
-1068.448,-9.920563,-826.5129, .9876168, 7.093872E-03,-.1567252, 0, 0
-852.9092,-7.177765,-840.9589, .9991688, 7.632873E-03,-4.004293E-02, 0, 0
-639.1009,-6.629456,-843.779, .9998567, 3.230991E-03,-1.661897E-02, 0, 0
