23
399.684570	20.031342	7.125580	-0.012219	-0.000449	0.999925	0.000000
396.807281	19.925858	177.442825	-0.040210	0.000979	0.999191	1.000000
387.038391	20.322098	330.956085	-0.204584	0.002205	0.978847	1.000000
336.557068	20.586533	469.884857	-0.500892	-0.019808	0.865283	0.000000
225.845642	13.581436	601.031555	-0.814742	-0.020154	0.579474	-0.500000
109.901093	13.798546	645.599487	-0.992928	0.001679	0.118709	-0.500000
-9.720734	13.980377	630.082397	-0.944826	0.015019	-0.327227	-0.500000
-103.191620	17.018501	574.320068	-0.745018	0.021059	-0.666712	0.000000
-183.621765	18.807793	468.250305	-0.426753	0.010650	-0.904306	0.000000
-217.205811	19.883972	326.786011	-0.134465	0.003457	-0.990912	0.000000
-223.181686	19.799194	163.866699	-0.039752	0.000513	-0.999210	0.000000
-230.838348	20.075455	-14.659416	-0.029363	0.001062	-0.999568	0.000000
-233.591034	20.175552	-188.061157	0.007272	-0.000264	-0.999974	1.000000
-226.875427	19.931618	-408.773071	0.191566	-0.012590	-0.981399	1.000000
-164.432083	15.667114	-577.127808	0.507848	-0.018935	-0.861239	0.000000
-60.346832	13.507019	-698.132385	0.803016	-0.005372	-0.595933	-0.500000
44.145439	13.855652	-744.354248	0.989356	0.007503	-0.145322	-0.500000
199.836472	15.645752	-724.821960	0.920190	0.023867	0.390744	-0.500000
336.996063	21.728714	-614.253174	0.622197	0.017536	0.782665	0.000000
392.781677	21.691574	-499.103943	0.243046	-0.006517	0.969993	0.000000
398.246704	19.981461	-362.082947	0.023112	-0.006124	0.999714	0.000000
399.062531	20.010090	-233.943985	0.008474	0.000301	0.999964	0.000000
400.487549	20.061096	-99.272827	0.001517	0.000050	0.999999	0.000000
23
390.708710	19.704636	1.894485	-0.002271	-0.000087	0.999997	0.000000
390.925537	19.711792	177.292740	-0.026125	0.001113	0.999658	1.000000
382.802612	20.043625	328.998779	-0.165588	0.006078	0.986176	1.000000
340.578735	21.559540	476.265533	-0.474560	0.003328	0.880217	0.000000
232.454178	20.996788	602.137573	-0.792684	0.007229	0.609590	-0.500000
111.304901	23.357582	660.658813	-0.991054	0.002660	0.133432	-0.500000
-9.809433	21.819420	638.330811	-0.926206	-0.006249	-0.376966	0.000000
-101.990097	21.847137	576.513306	-0.702399	-0.004049	-0.711772	0.000000
-171.944717	20.798248	469.147278	-0.379765	-0.009789	-0.925031	0.000000
-201.373810	19.174805	325.191589	-0.114870	-0.005520	-0.993365	0.000000
-206.270737	19.183411	154.043442	-0.032659	0.000687	-0.999466	0.000000
-212.442993	19.405884	-13.945816	-0.018124	0.000653	-0.999836	0.000000
-212.360199	19.402802	-188.376892	-0.005752	0.000637	-0.999983	1.000000
-215.103012	19.698547	-417.353882	0.134746	0.004651	-0.990869	1.000000
-172.255600	20.915306	-565.080505	0.420452	0.012892	-0.907223	0.000000
-77.130913	23.940590	-708.486938	0.786105	0.001631	-0.618091	-0.500000
47.698357	22.018005	-753.704163	0.995298	-0.010787	-0.096261	-0.500000
185.739761	21.121346	-732.180481	0.909809	0.000717	0.415026	0.000000
332.502838	22.619514	-608.244873	0.599452	-0.000395	0.800410	0.000000
379.124481	21.631187	-502.744354	0.242547	-0.011955	0.970066	0.000000
388.919312	19.641891	-370.442688	0.043628	-0.007261	0.999021	0.000000
390.752014	19.707489	-233.577225	0.008846	0.000315	0.999961	0.000000
391.314270	19.727219	-102.903854	-0.000738	-0.000032	1.000000	0.000000
0
0
